March 15-16, 2024
|
Bakersfield - Bakersfield, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 10.96 13.59 8.33
2 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 11.11 10.56 11.23
3 Dewayne Coleman Sophomore Sequoias 11.49 12.41 10.80
4 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 11.64 14.20 9.78
5 Kyrin Wade Sophomore Sequoias 11.70 14.04 9.48
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 11.72 12.54 15.24
7 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 12.23 12.11 14.68
8 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 12.27 13.75 12.76
9 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 12.68 12.05 16.36
10 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 13.04 10.70 10.70
11 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 13.40 15.82 13.54
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 12.94 9.32 10.96
2 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 9.45 9.34 11.11
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 15.24 10.43 11.72
7 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 12.11 8.69 12.23
8 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 13.75 15.59 12.27
9 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 14.59 9.51 12.68
10 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 14.87 13.96 13.04
11 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 15.01 10.59 13.40
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Dewayne Coleman Sophomore Sequoias 11.03 11.49 11.61 9.20 11.84
4 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 9.43 11.64 13.04 11.18 8.50
5 Kyrin Wade Sophomore Sequoias 13.46 11.70 11.35 12.41 15.21

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 21.90 23.00 22.12 18.62
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 22.29 27.64 26.53 22.07
3 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 23.37 28.75 27.58 16.60
4 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 23.50 28.20 21.39 16.92
5 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 23.51 25.39 23.28 27.98
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 23.96 29.24 20.85 27.08
7 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 24.40 21.96 26.11 22.70
8 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 24.48 31.83 17.14 21.55
9 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 24.49 30.86 23.02 25.23
10 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 24.55 20.63 28.48 24.80
11 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 24.85 26.35 31.81 30.32
12 Jack Evans Sophomore Bakersfield 25.63 18.97 23.33 29.99
13 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 25.78 19.85 25.01 20.37
14 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 26.39 24.28 25.07 24.28
15 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 26.65 26.39 29.85 23.72
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 22.78 20.37 21.90 18.40
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 17.84 17.84 22.29 28.76
3 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 26.88 26.88 23.37 17.06
4 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 29.61 27.26 23.50 26.79
7 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 26.36 31.24 24.40 28.31
9 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 21.07 31.84 24.49 29.15
10 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 31.92 26.03 24.55 18.91
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 23.96 18.45 22.29 23.25
8 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 24.48 21.06 31.83 23.50
11 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 24.85 17.65 23.11 29.82
13 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 25.78 29.39 26.56 21.14
14 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 26.39 24.28 30.88 26.39
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 26.10 24.92 30.10 21.63 23.51 28.92
12 Jack Evans Sophomore Bakersfield 24.35 29.73 25.63 23.84 25.63 27.17
15 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 18.66 29.32 29.32 28.79 26.65 23.19

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 37.58 51.47 1:03.31 38.09 58.17 40.67 59.71
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 41.88 52.34 37.69 48.16 1:01.24 51.82 45.02
3 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 1:05.14 52.53 39.40 49.38 1:05.14 1:08.29 44.65
4 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 39.48 54.07 39.48 56.24 42.18 1:04.89 49.21
5 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 53.01 54.65 44.27 44.27 50.28 56.29 57.39
6 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 53.12 1:00.36 1:10.63 54.93 1:00.97 59.16 1:08.21

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexis Aguilar Freshman Bakersfield 1:52.51 2:34.54 2:03.63 1:31.49 1:53.74
2 Dion Dial Freshman Southern Nevada 1:41.40 1:31.39 2:05.18 1:32.64 1:35.14
3 Anthony Evans Freshman Bakersfield 2:01.57 2:42.09 2:06.63 2:15.50 2:24.36
4 Misael Lopez Sophomore Sequoias 2:36.87 2:10.08 2:07.53 1:49.68 2:08.81
5 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 1:35.66 2:02.44 2:07.54 1:38.21 1:42.04
6 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 1:44.78 2:09.05 2:07.77 2:16.72 1:29.44
7 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 1:43.19 1:32.87 2:08.98 2:08.98 2:10.27
8 Robert Chavez Freshman Bakersfield 2:20.78 2:27.24 2:09.15 2:07.86 1:39.45
9 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 1:56.32 1:48.57 2:09.24 2:32.51 1:56.32
10 Joseph Toledo Freshman Sequoias 1:32.05 1:37.23 2:09.64 1:37.23 1:45.01
11 Adrian Gonzalez Freshman Allan Hancock 2:27.03 2:38.74 2:10.11 2:20.52 2:33.53
12 Cristo Salado Freshman Sequoias 2:45.81 2:18.40 2:17.03 1:41.41 2:45.81
13 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 2:22.53 2:06.08 2:17.04 2:41.71 2:41.71
14 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 2:47.01 2:53.97 2:19.17 1:59.69 2:44.22
15 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 2:23.44 1:48.63 2:19.26 1:45.84 2:15.09
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 2:06.07 2:44.32 2:21.65 2:34.40 2:42.90
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 1:51.32 1:54.21 2:24.56 3:07.93 2:26.01
18 Jose Zorilla Freshman Bakersfield 3:15.45 3:30.35 2:45.63 2:12.51 3:32.01
19 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 3:00.44 3:11.49 3:04.12 2:38.35 2:21.78
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexis Aguilar Freshman Bakersfield 1:52.51 1:46.33 1:48.80 2:03.63 1:46.33
2 Dion Dial Freshman Southern Nevada 2:25.21 2:11.44 2:06.44 2:05.18 1:40.15
3 Anthony Evans Freshman Bakersfield 2:01.57 1:40.04 1:50.17 2:06.63 2:25.63
4 Misael Lopez Sophomore Sequoias 2:21.56 1:34.38 2:04.98 2:07.53 2:21.56
5 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 1:58.62 1:35.66 2:36.88 2:07.54 2:12.65
6 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 1:44.78 2:23.11 1:37.11 2:07.77 1:39.66
10 Joseph Toledo Freshman Sequoias 2:47.24 2:12.24 2:31.68 2:09.64 2:04.46
11 Adrian Gonzalez Freshman Allan Hancock 1:33.68 1:37.59 1:44.09 2:10.11 1:40.19
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 1:47.06 2:46.39 2:08.98 2:05.11 1:36.74 2:12.85 1:53.51
8 Robert Chavez Freshman Bakersfield 2:19.49 1:47.20 2:09.15 2:45.32 2:06.57 1:38.16 1:57.53
9 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 2:32.51 2:22.17 2:09.24 2:20.88 2:41.55 2:41.55 1:34.35
12 Cristo Salado Freshman Sequoias 2:00.59 2:51.29 2:17.03 1:56.48 2:56.77 2:29.37 1:41.41
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 3:06.49 2:23.12 2:24.56 3:05.04 1:44.09 2:34.68 2:46.25
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 1:46.90 1:42.78 2:17.04 1:59.23 1:37.30 1:40.04 2:51.30
14 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 2:31.70 1:51.34 2:19.17 2:20.57 1:52.73 2:40.05 2:16.39
15 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 2:15.09 1:41.66 2:19.26 2:02.55 1:51.41 2:55.47 2:10.91
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 2:15.99 2:20.24 2:21.65 2:47.15 2:51.40 2:13.16 2:49.98
18 Jose Zorilla Freshman Bakersfield 2:07.54 2:42.32 2:45.63 2:48.95 2:40.67 3:02.20 2:37.35
19 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 3:04.12 3:28.06 3:04.12 2:23.62 2:36.51 3:26.22 2:58.60

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Dennis Speaks Sophomore Southern Nevada 4:14.55
2 Abraham Castro Freshman Bakersfield 4:16.88
3 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 4:17.23
4 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 4:18.54
5 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 4:19.20
6 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 4:22.13
7 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 4:22.86
8 Jacob Nungaray Freshman Bakersfield 4:25.26
9 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 4:25.69
10 Dion Dial Freshman Southern Nevada 4:26.83
11 Robert Chavez Freshman Bakersfield 4:27.38
12 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 4:29.21
13 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 4:30.63
14 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 4:32.92
15 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 4:35.71
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 4:49.49
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 4:53.41
18 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 4:53.57
19 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 5:12.24
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dennis Speaks Sophomore Southern Nevada 3:16.01 4:14.55 4:24.74 5:28.37 3:54.19 5:05.46 4:45.10
2 Abraham Castro Freshman Bakersfield 4:09.18 4:16.88 5:33.95 3:02.39 3:22.94 3:04.96 4:04.04
3 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 4:45.53 4:17.23 4:14.66 5:34.40 4:35.24 4:42.96 5:18.97
4 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 3:13.91 4:18.54 4:36.64 4:15.96 4:08.20 4:44.40 3:16.49
5 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 4:45.12 4:19.20 5:29.19 5:00.68 4:37.35 5:00.68 5:24.00
6 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 4:37.86 4:22.13 4:43.10 4:19.51 5:30.29 4:32.62 4:03.78
7 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 3:22.41 4:22.86 5:25.95 3:11.89 5:25.95 4:38.64 3:25.03
8 Jacob Nungaray Freshman Bakersfield 4:17.31 4:25.26 3:26.91 5:02.40 3:26.91 5:23.62 4:38.53
9 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 3:37.87 4:25.69 3:48.50 5:42.74 4:57.58 5:08.20 4:17.72
10 Dion Dial Freshman Southern Nevada 4:40.18 4:26.83 3:17.46 3:28.13 4:56.19 3:20.13 3:57.48
11 Robert Chavez Freshman Bakersfield 4:08.67 4:27.38 3:36.58 5:07.49 4:48.77 4:11.34 5:31.56
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 4:29.21
13 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 4:30.63
14 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 4:32.92
15 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 4:35.71
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 4:49.49
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 4:53.41
18 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 4:53.57
19 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 5:12.24

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Perez Freshman Bakersfield 17:35.24 15:33.84 18:31.27 16:29.87 18:12.60
2 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 20:40.06 16:08.79 15:10.67 17:26.30 12:06.60
3 Noah Highsmith Freshman Southern Nevada 19:32.84 16:17.36 14:49.40 13:31.21 16:17.36
4 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 11:34.28 16:17.85 18:44.53 17:26.30 16:17.85
5 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 16:42.47 16:52.59 15:51.84 20:25.24 16:22.22
6 Leo Lopez Freshman Antelope Valley 15:12.61 16:54.01 14:42.19 18:55.70 21:27.80
7 Jacob Garcia Sophomore Southern Nevada 16:59.78 17:10.08 17:51.29 13:02.86 22:08.81
8 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 13:40.81 17:32.31 18:56.50 21:55.39 13:30.28
9 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 17:19.59 18:25.94 22:51.37 23:24.55 14:22.64
10 Nolan Richey Freshman Southern Nevada 19:51.74 18:44.28 20:36.71 20:59.20 17:25.58
11 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 17:40.44 18:48.12 20:29.65 16:44.03 14:06.09
12 Gabriel Kotero Freshman Southern Nevada 15:55.83 18:57.89 16:41.35 13:27.91 23:19.61

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 15.59 19.96
2 Rome Johnson Freshman Sequoias 16.26 17.56

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Justin Godinez Freshman Sequoias 1:08.01 59.58 1:05.60 1:16.43 1:00.18 52.96
2 Rome Johnson Freshman Sequoias 1:08.77 43.37 58.24 1:00.10 1:01.95 1:00.72
3 Samuel Handy Freshman Bakersfield 1:11.10 45.31 1:08.59 1:04.81 1:02.92 55.37

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
1 Sequoias Dewayne Coleman, Aj Dixson, Malik Bolton, Mekhi Sanchez 34.95 43.14 55.22
2 Allan Hancock Jeff Simeon, Anthony Tucker, Nasim Moody, Kollins Pettaway 43.94 45.29 31.71

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sequoias A Aj Dixson, Malik Bolton, Justin Godinez, Jayden Gutierrez 4:20.29 2:39.54 3:02.63 2:26.94 4:22.39 3:19.42 3:29.91
2 Allan Hancock A Nasim Moody, Adrian Gonzalez, Hernan Aguirre, Kollins Pettaway 2:43.80 4:40.18 2:33.02 2:45.95 3:37.68 3:03.20 3:35.52
3 Bakersfield A Alexis Aguilar, Samuel Handy, Jeremy Ventura, Curtis Franklin 2:31.18 4:32.11 2:54.93 2:44.13 4:06.20 3:35.96 3:35.96
4 Bakersfield
(B>)
B Robert Chavez, Anthony Evans, Jose Miguel Rosas, Jacob Nungaray 3:33.28 4:46.67 4:00.80 3:58.51 3:47.04 4:44.37 3:49.33

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 1.39m 1.30m 1.45m 1.95m 1.57m 1.65m 5' 5"

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Elijah Lucas Freshman Sequoias 3.80m 4.29m 3.31m 4.33m 4.71m 12' 5.5"
2 Jack Evans Sophomore Bakersfield 3.80m 3.65m 3.46m 4.86m 3.27m 12' 5.5"
3 Mason Lalanne Freshman Sequoias 3.35m 3.82m 4.05m 2.88m 3.15m 10' 11.75"
4 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 2.60m 3.12m 2.16m 2.21m 3.28m 8' 6.25"

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 7.08m 8.00m 7.58m 6.02m 23' 2.75"
2 Nasim Moody Sophomore Allan Hancock 6.84m 6.91m 8.34m 8.41m 22' 5.25"
3 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 6.81m 7.35m 7.97m 5.11m 22' 4.25"
4 Kyran Dehoward Freshman Sequoias 6.37m 4.78m 7.33m 6.94m 20' 10.75"
5 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 6.10m 6.22m 4.33m 6.10m 20' 0.25"
6 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 5.89m 4.30m 4.42m 6.54m 19' 4"
7 Jayden Gutierrez Freshman Sequoias 5.82m 4.66m 6.63m 5.18m 19' 1.25"
8 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 4.85m 4.46m 6.21m 6.06m 15' 11"

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 12.59m 13.68m 9.58m 44' 10.75"
2 Aj Dixson Sophomore Sequoias 12.17m 13.09m 12.57m 42' 11.5"
3 Nasim Moody Sophomore Allan Hancock 10.73m 13.08m 16.87m 42' 11"
4 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 14.31m 12.34m 15.18m 40' 6"
5 Kyran Dehoward Freshman Sequoias 13.42m 12.20m 14.76m 40' 0.5"
  Jayden Gutierrez Freshman Sequoias NM NM NM NM

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Chase Huguenard Sophomore Sequoias 9.24m 16.10m 13.20m 43' 3.75"
2 Erwin Taomi Freshman Allan Hancock 13.61m 13.35m 12.96m 42' 6.25"
3 Christian Alves Freshman Sequoias 12.60m 9.32m 12.60m 41' 4.25"
4 Phillip Snyder Freshman Sequoias 11.78m 13.39m 12.40m 40' 8.25"
5 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 11.20m 9.89m 10.87m 35' 8"
6 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 11.63m 8.72m 10.38m 34' 0.75"
7 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 9.67m 8.65m 10.18m 33' 4.75"
8 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 11.62m 8.54m 9.60m 31' 6"
9 Jacob Powell Freshman Bakersfield 10.26m 11.18m 9.16m 30' 0.75"
10 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 6.80m 5.81m 6.60m 21' 8"

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Christian Alves Freshman Sequoias 50.05m 50.44m 27.37m 48.48m 50.44m 39.10m 128' 3"
2 Phillip Snyder Freshman Sequoias 45.34m 29.02m 39.17m 34.82m 45.70m 36.27m 119' 0"
3 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 35.74m 41.70m 25.93m 34.34m 45.55m 35.04m 114' 11"
4 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 27.42m 30.13m 36.22m 37.24m 44.01m 33.85m 111' 1"
5 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 35.48m 29.83m 26.06m 26.38m 34.85m 31.40m 103' 0"
6 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 39.29m 21.46m 31.13m 29.31m 29.31m 30.22m 99' 2"
7 Jacob Powell Freshman Bakersfield 31.69m 23.35m 29.75m 29.47m 20.85m 27.80m 91' 2"
8 Alexander Noland Freshman Bakersfield 21.16m 33.22m 21.97m 21.70m 27.59m 26.79m 87' 11"
9 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 29.28m 25.88m 17.93m 22.02m 28.38m 22.70m 74' 6"
  Chase Huguenard Sophomore Sequoias NM NM NM NM NM NM NM

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 39.79m 45.36m 44.56m 130' 6"
2 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 38.88m 44.71m 46.27m 127' 7"
3 Christian Alves Freshman Sequoias 34.29m 39.43m 30.18m 112' 6"
4 Phillip Snyder Freshman Sequoias 34.22m 28.06m 30.46m 112' 3"
5 Chase Huguenard Sophomore Sequoias 32.50m 27.30m 29.58m 106' 7"
6 Alexander Noland Freshman Bakersfield 29.09m 35.49m 25.02m 95' 5"
7 Jacob Powell Freshman Bakersfield 27.50m 32.45m 23.93m 90' 3"
8 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 23.38m 17.07m 26.19m 76' 8"
9 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 15.57m 18.53m 12.30m 51' 1"

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 32.85m 25.29m 107' 9"
2 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 32.20m 24.15m 105' 8"
3 Mason Lalanne Freshman Sequoias 31.84m 33.43m 104' 5"
4 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 27.41m 35.36m 89' 11"
5 Alexander Noland Freshman Bakersfield 26.69m 23.75m 87' 7"
6 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 20.81m 15.40m 68' 3"

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS
1 Michael Williams Sophomore Sequoias 5302 4294
2 Landon Hulsey Sophomore Sequoias 4663 5455
3 Ryan Yockey Sophomore Sequoias 4130 3758